<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир Культуры &#187; курение</title>
	<atom:link href="https://mirkultura.ru/category/o-grehe/ostorozhno-kurenie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mirkultura.ru</link>
	<description>Мир ЛЮБВИ, КРАСОТЫ И ЗНАНИЯ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 19:39:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Очень хорошая лекция про алкоголь.  Владимир Жданов</title>
		<link>https://mirkultura.ru/ochen-horoshaya-lektsiya-pro-alkogol-vladimir-zhdanov/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/ochen-horoshaya-lektsiya-pro-alkogol-vladimir-zhdanov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 20:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТОРОЖНО - ГРЕХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=29786</guid>
		<description><![CDATA[Всемирная Организация Здравоохранения признаёт употребление алкоголя и табака разновидностью шизофрении. Вот вы идёте и видите на плакате: &#8220;Курение вредит вашему здоровью!&#8221; Но если человек делает что то сознательно, что вредит его здоровью &#8211; этот человек ненормальный. Это заболевание в психиатрии называется шизофрения&#8230; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/ochen-horoshaya-lektsiya-pro-alkogol-vladimir-zhdanov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Россиян будут учить здоровому образу жизни с трех лет. Марина Гусенко</title>
		<link>https://mirkultura.ru/rossiyan-budut-uchit-zdorovomu-obrazu-zhizni-s-treh-let-marina-gusenko/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/rossiyan-budut-uchit-zdorovomu-obrazu-zhizni-s-treh-let-marina-gusenko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 04:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[аборт, отказ от детей]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТОРОЖНО - ГРЕХ]]></category>
		<category><![CDATA[Российская газета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=20810</guid>
		<description><![CDATA[Здоровый образ жизни у россиян будут формировать с трехлетнего возраста. Минздрав начинает реализацию такой программы. Об этом рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова на Европейском совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Кроме того, программу формирования здорового образа жизни будут продвигать в школах и высших учебных заведениях и даже на производственных площадках. Массовое увлечение людей здоровым образом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/rossiyan-budut-uchit-zdorovomu-obrazu-zhizni-s-treh-let-marina-gusenko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скворцова: россияне стали значительно меньше пить и курить</title>
		<link>https://mirkultura.ru/skvortsova-rossiyane-stali-znachitelno-menshe-pit-i-kurit/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/skvortsova-rossiyane-stali-znachitelno-menshe-pit-i-kurit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2017 04:28:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТОРОЖНО - ГРЕХ]]></category>
		<category><![CDATA[ТАСС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=20806</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Уровень употребления алкоголя и табака в России существенно сократился. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на Европейском совещании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по неинфекционным заболеваниям. &#8220;Системная работа в этом направлении позволила нам за период с 2012 по 2016 год, по предварительным данным, снизить общее потребление в литрах в этиловом [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/skvortsova-rossiyane-stali-znachitelno-menshe-pit-i-kurit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Специалисты во Всемирный день без табака (31 мая) рассказали о вреде курения</title>
		<link>https://mirkultura.ru/spetsialistyi-vo-vsemirnyiy-den-bez-tabaka-31-maya-rasskazali-o-vrede-kureniya/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/spetsialistyi-vo-vsemirnyiy-den-bez-tabaka-31-maya-rasskazali-o-vrede-kureniya/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 05:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТОРОЖНО - ГРЕХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=20637</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на сегодняшний день в мире курят 1,26 млрд человек. Ежегодно от последствий табакокурения умирают около 4 млн человек. Россия сегодня относится к одной из наиболее курящих стран. Среди курильщиков у нас 70% мужчин и 30% женщин. Такие данные прозвучали на брифинге, состоявшемся в РИАЦ и приуроченном ко Всемирному дню [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/spetsialistyi-vo-vsemirnyiy-den-bez-tabaka-31-maya-rasskazali-o-vrede-kureniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За год количество курильщиков сократилось на 11%. Дарья Филиппова, Анна Ивушкина</title>
		<link>https://mirkultura.ru/za-god-kolichestvo-kurilshhikov-sokratilos-na-11-darya-filippova-anna-ivushkina/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/za-god-kolichestvo-kurilshhikov-sokratilos-na-11-darya-filippova-anna-ivushkina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2017 04:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТОРОЖНО - ГРЕХ]]></category>
		<category><![CDATA[ИЗВЕСТИЯ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=20632</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшем 2016 году россияне «надымили» почти на 212 млн рублей — в такую сумму оцениваются штрафы, выписанные курильщикам-нарушителям. Это на 14 млн рублей меньше, чем в 2015 году. А в целом количество курильщиков сократилось на 11%. По словам экспертов, россияне еще привыкают к новым законам, но антитабачная концепция уже принесла свои плоды: многих напугали страшные картинки на сигаретных пачках [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/za-god-kolichestvo-kurilshhikov-sokratilos-na-11-darya-filippova-anna-ivushkina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дети курящих родителей имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний</title>
		<link>https://mirkultura.ru/deti-kuryashhih-roditeley-imeyut-povyishen/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/deti-kuryashhih-roditeley-imeyut-povyishen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 05:49:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТОРОЖНО - ГРЕХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из научно-исследовательского института Мензис в Тасмании (Menzies Research Institute Tasmania) и Университета Тасмании (University of Tasmania) провели исследование, и выяснили, что дети курящих родителей имеют повышенный риск повреждения и утолщения артерий, что в будущем может привести к развитию инфаркта миокарда и инсульта.В исследовании участвовали дети в возрасте от 3 до 18 лет: 1 375 из Австралии и 2 401 из Финляндии. Было выяснено, что пассивное курение прибавляет дополнительных 3,3 года к состоянию детских [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/deti-kuryashhih-roditeley-imeyut-povyishen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курение меняет структуру мозга у подростков</title>
		<link>https://mirkultura.ru/kurenie-menyaet-strukturu-mozga-u-podr/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/kurenie-menyaet-strukturu-mozga-u-podr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 16:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[курение]]></category>
		<category><![CDATA[ОСТОРОЖНО - ГРЕХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Ученые из Университета Калифорнии Лос-Анджелеса (UCLA) провели исследование, опубликованное в журнале «Neuropsychopharmacology», и выяснили, что у людей молодого возраста при курении происходят изменения в структурах головного мозга. Именно это может способствовать развитию зависимости от курения.Ученые отмечают, что данные изменения в головном мозге могут произойти даже у тех, кто имеет короткий стаж курения. Не обязательно курить на протяжении многих лет, чтобы развились нейробиологические изменения, приводящие к зависимости [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/kurenie-menyaet-strukturu-mozga-u-podr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
