<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Мир Культуры &#187; ГОРОДА И СТРАНЫ</title>
	<atom:link href="https://mirkultura.ru/category/goroda-i-stranyi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mirkultura.ru</link>
	<description>Мир ЛЮБВИ, КРАСОТЫ И ЗНАНИЯ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 18:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Краткий обзор 15-й пятилетки КНР</title>
		<link>https://mirkultura.ru/kratkiy-obzor-15-y-pyatiletki-knr/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/kratkiy-obzor-15-y-pyatiletki-knr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 19:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Прорывист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=32115</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Итоги 14-я пятилетки (2021-2025) дали следующие цифры. Среднегодовой рост ВВП составил около 5%, объем превысил 126 трлн юаней (около $17,7 трлн), вклад научно-технического прогресса в экономический рост превысил 60%. Доля обрабатывающей промышленности в ВВП сохранилась на уровне около 27%, Китай сохранил статус крупнейшей промышленной державы мира. Введены в эксплуатацию более чем 10 тыс. км [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/kratkiy-obzor-15-y-pyatiletki-knr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рабочая демократия — то, чему у Китая придётся учиться всем, чтобы выжить в новом мире</title>
		<link>https://mirkultura.ru/rabochaya-demokratiya-to-chemu-u-kitaya-pridyotsya-uchitsya-vsem-chtobyi-vyizhit-v-novom-mire/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/rabochaya-demokratiya-to-chemu-u-kitaya-pridyotsya-uchitsya-vsem-chtobyi-vyizhit-v-novom-mire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2025 17:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=32092</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Доминирующий на Западе дискурс, характеризующий КНР как авторитарное государство, игнорирует сложную диалектику взаимодействия производительных сил и производственных отношений в условиях сознательного строительства социализма. После начала политики &#8220;реформ и открытости&#8221; Китай столкнулся с объективным противоречием: необходимостью развития производительных сил при сохранении социалистической ориентации. Разрешение этого противоречия потребовало творческого применения марксизма &#8211; допущения рыночных механизмов при [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/rabochaya-demokratiya-to-chemu-u-kitaya-pridyotsya-uchitsya-vsem-chtobyi-vyizhit-v-novom-mire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>США &#8211; последняя империя. Вл.Богинский</title>
		<link>https://mirkultura.ru/ssha-poslednyaya-imperiya-vl-boginskiy/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/ssha-poslednyaya-imperiya-vl-boginskiy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 19:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31943</guid>
		<description><![CDATA[Если государства объединяются как равноправные страны – это союз. Так задумывался Союз Советских Республик, так задумывается союз России, Китая, Индии. Но если в группе стран одна из этих стран доминирует, а все остальные подчиняются – то это уже империя. Империя – это группа государств, в которой одно государство является главным (и называется «метрополия»), а остальные [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/ssha-poslednyaya-imperiya-vl-boginskiy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВСЁ КАК ВСЕГДА.  Захар Прилепин</title>
		<link>https://mirkultura.ru/vsyo-kak-vsegda-zahar-prilepin/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/vsyo-kak-vsegda-zahar-prilepin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2025 18:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31938</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 07 августа 2025 г. В США вышел доклад CNAS (Center for a New American Security – «Центр новой американской безопасности»), в котором сформулированы главные принципы новой холодной войны с Россией. Целью объявлено не просто ослабление России, а изменение России изнутри: «США и их союзники должны использовать слабости России, чтобы создать условия, благоприятные для реформаторов». [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/vsyo-kak-vsegda-zahar-prilepin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ДВА ГИГАНТА. Индия и Китай</title>
		<link>https://mirkultura.ru/dva-giganta-indiya-i-kitay/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/dva-giganta-indiya-i-kitay/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 18:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31923</guid>
		<description><![CDATA[Индия vs Китай. На примере этих двух крупнейших стран изучим, как выбор социально-экономической формации сказался на благосостоянии их граждан. Оба государства имеют практически одинаковое население: у Индии 1,46 млрд чел., у Китая 1,42 млрд чел. Оба государства находятся в Азии и имеют общую границу более 3 тыс. км. И Индия, и Китай обладают протяжённой береговой [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/dva-giganta-indiya-i-kitay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Современный Китай – это же наш СССР</title>
		<link>https://mirkultura.ru/sovremennyiy-kitay-eto-zhe-nash-sssr/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/sovremennyiy-kitay-eto-zhe-nash-sssr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 18:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс Дзен]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31920</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Современный Китай – это же наш СССР (если бы его не развалили) Статья – крик души… С чем сейчас ассоциируется Китай? В первую очередь – с товарами массового потребления: одеждой, обувью, бытовыми изделиями и электроникой. К этому списку стоит добавить легковые и грузовые автомобили, автобусы, строительную технику, станки, гидравлику, высокопрочные стали и даже такие [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/sovremennyiy-kitay-eto-zhe-nash-sssr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок разрушил китайский социализм?  Кирбирева Катерина</title>
		<link>https://mirkultura.ru/ryinok-razrushil-kitayskiy-sotsializm-kirbireva-katerina/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/ryinok-razrushil-kitayskiy-sotsializm-kirbireva-katerina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 15:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Китай]]></category>
		<category><![CDATA[Новый Мир, община, коммуна]]></category>
		<category><![CDATA[ХРОНИКИ, ЧАСТНОСТИ]]></category>
		<category><![CDATA[РуТуб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31856</guid>
		<description><![CDATA[Слушал данное видео как сказку. Оказывается, чтобы быть счастливым, нужно не так и много. Прекрасное видео, прекрасная ведущая. Вот Он &#8211; Социализм в действии! (админ)  Рынок разрушил китайский социализм? Многие задаются вопросом, почему современный Китай называют именно социалистической страной, ведь, казалось бы, рынок играет важную роль в его экономике. В этом выпуске мы разберёмся, почему [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/ryinok-razrushil-kitayskiy-sotsializm-kirbireva-katerina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Африка. Фильм второй. Проект «Цивилизации»</title>
		<link>https://mirkultura.ru/afrika-film-vtoroy-proekt-tsivilizatsii/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/afrika-film-vtoroy-proekt-tsivilizatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2024 16:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Африка]]></category>
		<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31613</guid>
		<description><![CDATA[Площадь Африки с островами — около 30,3 млн. км², население составляет 1,46 млрд. чел. (7 декабря 2023 года; 18,2 % населения Земли). Население Африки растёт в среднем на 2,5% в год, только за 2022 год оно увеличилось почти на 36 млн. человек. На территории Африки расположено 55 государств. В Африке люди говорят на 2000 языках и наречий. В Египте получили развитие [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/afrika-film-vtoroy-proekt-tsivilizatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индия, справка</title>
		<link>https://mirkultura.ru/indiya-spravka/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/indiya-spravka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31556</guid>
		<description><![CDATA[02.10.1953. Индия скоро сольётся с Россией − будет любить Мою Лучшую страну. Никто не будет вспоминать страшный Лондон и упадочный Запад. Яро всё переменится. Переустройство Мира будет совершаться в течение нескольких поколений и, может быть, столетие. Но Страна Моя будет главенствовать и явит лучшую судьбу народам Востока. Индия уявится неузнаваемой через два, три поколения. Яро и Россия уявится [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/indiya-spravka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Индия». Фильм шестой. Проект «Цивилизации»</title>
		<link>https://mirkultura.ru/indiya-film-shestoy-proekt-tsivilizatsii/</link>
		<comments>https://mirkultura.ru/indiya-film-shestoy-proekt-tsivilizatsii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2024 17:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ГОРОДА И СТРАНЫ]]></category>
		<category><![CDATA[Индия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mirkultura.ru/?p=31553</guid>
		<description><![CDATA[Усиляется зависть и месть против России и Индии, но уявленная (проявленная) мстительность объединит Россию и Индию, и Восток – против всего люциферианского Мира /Запада/. Моя страна уявится на борьбе с люциферианами. Урусвати знает, какая мстительность уявлена сейчас против России, Индии и Востока, но Восток оявится на соединении с Россией в борьбе против люциферианства. (Рерих Е.И. Тетр. 367 /21м/, с.6) Что возникает [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://mirkultura.ru/indiya-film-shestoy-proekt-tsivilizatsii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
